| ||||
| Date | Time | E.coli | T coli | Rain |
|---|---|---|---|---|
| 05-08-2008 | 12:20PM | 18 | 445 | N |
| 05-05-2008 | 12:10PM | 67 | 807 | N |
| 05-01-2008 | 10:20AM | 25 | 584 | N |
| 04-30-2008 | 11:03AM | 42 | 933 | N |
| 04-28-2008 | 11:00AM | 196 | 19,863 | Y |
| 04-24-2008 | 9:55AM | 22 | 558 | N |
| 04-23-2008 | 10:15AM | 26 | 480 | N |
| 04-21-2008 | 10:03AM | 24 | 453 | N |
| 04-17-2008 | 10:02AM | 22 | 338 | N |
| 04-14-2008 | 10:49AM | 81 | 996 | N |
| 04-10-2008 | 11:42AM | 32 | 238 | N |
| 04-07-2008 | 10:39AM | 136 | 3,186 | N |
| 04-03-2008 | 10:29AM | 29 | 251 | N |
| 04-02-2008 | 10:30AM | 16 | 342 | N |
| Date | Time | E.coli | T coli | Rain |
|---|---|---|---|---|
| 11-24-2002 | 9:11AM | 64 | 1,767 | N |
| 11-23-2002 | 10:35AM | 94 | 2,423 | N |
| 11-22-2002 | 8:58AM | 120 | 4,332 | N |
| 11-21-2002 | 9:24AM | 46 | 2,209 | Y |
| 11-20-2002 | 9:42AM | 50 | 1,810 | N |
| 11-19-2002 | 9:40AM | 134 | 3,657 | N |
| 11-18-2002 | 9:35AM | 464 | 15,560 | N |
| 11-17-2002 | 8:46AM | 1,755 | 101,686 | N |
| 11-16-2002 | 8:20AM | 1,145 | 27,550 | Y |
| 11-15-2002 | 9:28AM | 591 | 5,475 | N |
| 11-14-2002 | 9:24AM | 94 | 2,495 | N |
| 11-13-2002 | 9:54AM | 424 | 8,144 | N |
| 11-12-2002 | 9:13AM | 1,710 | 99,999 | Y |
| 11-11-2002 | 8:56AM | 296 | 6,410 | Y |
| Date | Time | E.coli | T coli | Rain |
|---|---|---|---|---|
| 05-08-2008 | 9:00AM | 64 | 5,114 | N |
| 05-05-2008 | 8:50AM | 67 | 4,611 | N |
| 04-30-2008 | 8:00AM | 81 | 3,657 | N |
| 04-28-2008 | 9:10AM | 724 | 24,196 | Y |
| 04-24-2008 | 8:50AM | 53 | 4,678 | N |
| 04-23-2008 | 9:00AM | 149 | 3,403 | N |
| 04-21-2008 | 9:00AM | 84 | 4,895 | N |
| 04-17-2008 | 9:00AM | 39 | 1,820 | N |
| 04-14-2008 | 7:15AM | 75 | 1,970 | N |
| 04-10-2008 | 8:40AM | 88 | 1,832 | N |
| 04-07-2008 | 8:50AM | 271 | 4,036 | N |
| 04-03-2008 | 8:50AM | 77 | 1,174 | N |
| 04-02-2008 | 8:15AM | 67 | 1,232 | N |
| 03-31-2008 | 7:40AM | 1,094 | 19,863 | N |
| Next 14 lines |
View data tables for all dates on one page
Download data in spreadsheet format
Find out more about coliform bacteria.
|
Home |
Summary |
InfoCentral |
Partners |
Sampling sites |
Q&A |
ChattFacts |
Results |